El objetivo es darle a Diego las herramientas para tomar decisiones y maximizar las probabilidades de que se cierren donaciones.
Se conectan por el correo de la persona.
De las 336 oportunidades que hay hoy en el tablero:
| Qué falta | Cuánto | Por qué importa |
|---|---|---|
| Con monto cargado | 9% | Sin monto no se puede proyectar cuánto va a entrar |
| Con responsable | 16% | Sin dueño, nadie da seguimiento |
| Con fecha de próximo paso | 0% | Es lo que hace que una oportunidad avance |
| Sin proyecto asignado | 91 | No se sabe a qué programa iría la plata |
| Sin correo | 63 | No se pueden cruzar con el CRM — no sabemos quiénes son |
| Cerradas sin monto | 19 de 20 | El histórico no cuadra: en 2026 entraron ~$290.000 y el pipeline registra $3.500 |
| Estancadas en Prospect o Identification | 201 | 60% del tablero nunca avanzó |
| En “Not Applicable” o “Waived” | 40 | Son pérdidas sin explicar: deberían ser Lost con la razón de por qué no se dio |
| Columnas duplicadas, vacías o mal nombradas | 8 | Cuesta entender el tablero y sacar un resumen confiable |
En este orden. La primera es la más chica y la que le devuelve credibilidad al tablero.
La fuente de verdad es el reporte financiero de Diego, que tiene el ingreso real por proyecto y por mes.
Antes de llenar datos hay que decidir qué merece llenarse. La pregunta por fila: “¿le vamos a pedir plata a esta persona en los próximos meses?”
| Qué llenar | ¿Dónde? | Por qué importa |
|---|---|---|
| Monto solicitado | En Monto Ask, que ya existe | Sin esto no hay proyección |
| Proyecto | En Opportunity, que ya existe (se renombra a “Proyecto”) | Define qué financia qué |
| Dueño de la relación | En Owner, que ya existe. Poner Global Americans o el nombre de quien la trajo | Si no es GA, esa donación paga comisión |
| Próximo paso | columna nueva — hoy está mezclado dentro de “Notas / Next Steps” | La acción concreta pendiente |
| Fecha del próximo paso | En Próximo Follow-up, que ya existe (hoy vacía) | Es lo que hace avanzar la oportunidad |
| Responsable del próximo paso | columna nueva | Quién ejecuta — muchas veces no es el dueño de la relación |
De los seis campos, cuatro ya existen y solo hay que llenarlos. Los dos nuevos los creo yo antes de que empieces.
El tablero pasa de 20 columnas a 15. En resumen:
A los fellows se les pide tiempo, no plata, así que no son oportunidades de donación. Hoy están dentro del pipeline (29 items) y ensucian la proyección: nunca van a tener monto.
Van a una tabla aparte, con su propio ciclo — invitado → aceptó → activo → alumni. Es la misma lógica de etapas, pero con otra moneda.
Y no se pierden: un fellow que pasó un año con acceso a la red de GA es justo el perfil que después aparece como candidato a donante. Cuando llegue ese momento, se le crea una oportunidad en el pipeline — ahí sí, con monto.
Global Americans · Pipeline de Donaciones · Agosto 2026 · cifras medidas sobre el tablero real