Monday tiene una función que se llama columna conectada (“Connect boards”). Sirve para que una fila de un tablero apunte a una fila de otro tablero. Una vez conectada, se pueden agregar columnas espejo (“Mirror”), que muestran datos del otro tablero sin copiarlos.
Las filas azules son espejos: se ven en el pipeline, pero se escriben en el CRM.
| Columna | % lleno | Qué hacer | Por qué |
|---|---|---|---|
| STAGE | 100% | Simplificar | La etapa del pedido — la única columna que hoy está completa. Pero tiene tres etapas que significan lo mismo: Lost, Waived y Not Applicable. Se dejan en una sola, Lost, y la diferencia se escribe en Razón de pérdida. |
| Opportunity | 73% | Renombrar | El nombre engaña: no guarda la oportunidad, guarda el proyecto (Dominican Republic, Vzla2040…). Debería llamarse Proyecto. |
| Notas / Next Steps | 71% | Dividir en dos | Hoy mezcla la historia de la relación con la acción pendiente. Son dos cosas: “Notas” es para leer, “Próximo paso” es para hacer. |
| Substage | 55% | Borrar | Sus valores (Qualified, Proposal Shared, Verbal Confirmation…) son etapas, igual que STAGE. Tener dos columnas de etapa confunde y nadie sabe cuál manda. Se queda solo STAGE. |
| Previous Probability % | 53% | Borrar | Sobra: la probabilidad sale de la etapa (ver la tabla de abajo). No hace falta guardar la anterior. |
| Owner (responsable) | 16% | Renombrar | Pasa a ser Dueño de la relación, con dos valores posibles: Global Americans o el nombre de quien trajo la oportunidad. Si no es GA, esa donación paga comisión (ver abajo). No es quien ejecuta el próximo paso — para eso va una columna aparte. |
| Monto Ask | 9% | Renombrar | Mejor Monto solicitado. Es el corazón del pipeline: sin esto no hay proyección. |
| Probability % | 9% | Automática | Nadie la escribe: sale de la etapa según la tabla de abajo. Se puede ajustar desde el panel si con el tiempo los porcentajes resultan altos o bajos. |
| Payment Status | 6% | Se queda | Sirve para saber si lo prometido ya se cobró. |
| Próximo Follow-up | 0% | Renombrar | La fecha del próximo paso ya existe como columna — solo está vacía. Mejor llamarla Fecha del próximo paso, que dice exactamente qué va ahí. |
| Weighted Amount (Auto) | 0% | Es fórmula | No se escribe a mano. Se calcula sola (ver abajo). Está vacía porque sus ingredientes lo están. |
| Organización | 93% | Espejo del CRM | Es un dato de la persona. Se sigue viendo aquí, pero se escribe en el CRM. |
| Last Name | 93% | Espejo del CRM | Igual. Además el nombre del item debería traer nombre y apellido completos. |
| Title (cargo) | 92% | Espejo del CRM | Dato de la persona. |
| 81% | Es el enlace | Se convierte en la columna conectada que apunta al contacto en el CRM. | |
| Last Contact Date | 38% | Unificar | Duplicada con “Last Contacted”, y además está guardada como texto en vez de fecha. |
| Last Contacted | 14% | Unificar | La otra mitad del duplicado. Queda una sola, tipo fecha. |
| País/Proyecto | 0% | Borrar | Vacía y repetida: el proyecto ya está en “Opportunity”. |
| Texto | 0% | Borrar | Sin nombre y sin uso. |
| Horas Trabajadas | 0% | Borrar | Control de horas — no tiene relación con fundraising. |
| Etapa | Probabilidad | Qué significa |
|---|---|---|
| Prospect | 5% | Identificado, sin acercamiento todavía |
| Identification | 10% | Se está investigando si califica |
| Cultivation | 15% | Relación en desarrollo |
| Low Solicitation | 25% | Pedido inicial sobre la mesa |
| High Solicitation | 50% | Pedido formal en discusión |
| Verbal Pledge | 80% | Comprometido de palabra |
| Closed Won | 100% | La plata entró |
Los porcentajes se editan desde el panel — no hace falta tocar Monday.
La columna Dueño de la relación dice Global Americans o el nombre de quien trajo la oportunidad. Cuando no es GA, esa donación paga una comisión — hoy asumimos 20%, ajustable desde el panel.
Eso cambia el cálculo: la comisión se descuenta antes de aplicar la probabilidad, para que la proyección muestre lo que realmente le queda a GA.
Interna — dueño: Global Americans · $30.000 en Low Solicitation
$30.000 × 25% = $7.500
Externa — dueño: Summit Stage Advisory · $102.000 en Verbal Pledge
$102.000 − 20% de comisión = $81.600 · luego × 80% = $65.280
No hace falta una columna de comisión por oportunidad: con el nombre del dueño y el % global alcanza. Si en el futuro hay tasas distintas por persona, se agrega.
| Campo nuevo | Tipo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Próximo paso | Texto | La acción concreta pendiente, separada de las notas |
| Responsable del próximo paso | Persona | Quién ejecuta esa acción. Muchas veces no es el dueño de la relación: el vínculo puede ser de un board member, pero el documento lo manda Fabiana. La alarma tiene que llegarle a quien hace la tarea |
| Fecha esperada de cierre | Fecha | Saber cuándo entra la plata, no solo cuánta |
| Monto recibido + fecha real | Número · Fecha | Lo que efectivamente entró. Es lo que hace que el histórico cuadre con las finanzas |
| Razón de pérdida | Lista + texto | Por qué no se dio. Reemplaza a las etapas “Waived” y “Not Applicable”, y es lo más útil para el próximo intento |
Global Americans · Pipeline de Donaciones · Agosto 2026 · porcentajes medidos sobre las 336 oportunidades reales